Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.
Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har inkommit och den dag den äldre får den tjänst personen anhållit om.
Beviljande av service förutsätter att den äldres servicebehov har utretts i enlighet med 14 § i Äldrelagen.
TJÄNST | GENOMSNITTLIG VÄNTETID(VARDAGAR) | TILLÄGGSINFORMATION |
HEMSERVICE | 2-7 dygn | I akut situation får klienten service genast. |
TRYGGHETSLARM | 2-7 dygn | Sker i samarbete med Ålands Telefonbolag. |
MÅLTIDSSERVICE | 1 dygn | |
STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD | 20 dygn | Beslut fattas utgående från när en komplett ansökan har inkommit och behandlats. |
BEDÖMNING AV SERVICEBEHOV | 1-7 dygn | Vid brådskande/akuta fall görs bedömningen utan dröjsmål. |
PERIODPLATS | 1-14 dygn | I akut situation vid ankomst från hemmet inom 1 dygn. |
EFFEKTIVISERAT SERVICEBOENDE (ESB) | 30-40 dygn |
De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen 1.8.2024-31.12.2024